03 MARZO 20 25 Encomiendas de Obras de Arquitectura PROGRAMA INDICADORES ANÁLISIS DE LAS ENCOMIENDAS ANOTADAS EN EL CPAU El Programa Indicadores del CPAU no procesa datos sobre planos
MARZO consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2025 | #2 Encomiendas de Obras de Arquitectura marzo 2025 Compartimos las cifras de los trámites registrados en el CPAU (no son permisos de obra). El programa Indicadores del CPAU presenta los resultados de las encomiendas de obras, demoliciones y habilitaciones visadas en el mes de marzo de 2025. Conforme a la metodología adoptada, fueron estudiados los siguientes parámetros: • Escala • Tipo de obra • Super cie a construir • Destino • Demoliciones • Habilitaciones La información analizada contribuye al conocimiento y a la reflexión sobre la industria de la construcción privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proveyendo datos relevantes en relación a la economía urbana y a la actividad laboral de nuestra matrícula, dado que lo que el CPAU registra corresponde a las expectativas de inversión y trabajo que se inician con el primer paso de un trámite ante el GCABA. Cada trámite presentado supone, como mínimo, la disposición de un terreno que se propone afectar y la contratación de un profesional arquitecto que ha preparado, al menos, un croquis de los posibles resultados constructivos. La cantidad y la superficie de encomiendas declaradas en marzo de 2025 muestran leves aumentos en comparación con el mes anterior, e importantes incrementos respecto del mismo mes de 2024, consolidando una tendencia levemente al alza. Las obras medianas mantuvieron su predominio pero redujeron su porcentaje, con fuerte incremento en los m2 de obras grandes. Se incrementó el porcentaje de obras de ampliación, con leve reducción en obras nuevas y otras obras, respecto del mes anterior. Las encomiendas de obras de ampliación aumentaron, tanto en cantidad como en superficie, con leve reducción de las obras nuevas, que mantienen su predominio y de los otros tipos de obra. La vivienda colectiva continúa representando más del 50% de las encomiendas e incrementando su superficie, pero reduce su participación por el leve incremento de la vivienda individual. Las demoliciones mostraron una recuperación y un cambio de tendencia positivo respecto de los últimos 5 meses. Las encomiendas de habilitaciones se recuperan levemente en relación a los meses anteriores, consolidando una tendencia estable. Si se considera el primer trimestre de 2025, se observa un aumento en todos los rubros respecto de los primeros trimestres de 2023 y 2024.
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2025 | MARZO | #3 Índice Año 2025 - MARZO Cantidad y m2 de encomiendas desde enero 2023 a marzo 2025 | pág. 4 Encomiendas según Cantidad y Escala de encomiendas en marzo 2025 | pág. 5 Tipo de encomiendas según cantidad y m2 en marzo 2025 | pág. 6 Destino de encomiendas según cantidad y m2 en marzo 2025 | pág. 7 Demoliciones por mes desde enero 2023 a marzo 2025 | pág. 8 Habilitaciones por mes desde enero 2023 a marzo 2025 | pág. 9 Autoridades CPAU | pág. 10
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2025 | MARZO | #4 Cantidad y m2 de encomiendas MARZO 2025 Cantidad de encomiendas por mes desde enero 2023 a marzo 2025 m2 por mes desde enero 2023 a marzo 2025 La cantidad de encomiendas visadas en marzo mostró un leve incremento, del 1,4%, respecto del mes de febrero, con tres meses consecutivos de recuperación y un aumento del 17,2% en relación a marzo de 2024. En cuanto a las superficies declaradas, marzo es el primer mes en el que se registra un incremento desde agosto de 2024, del 7,6%. Si se compara con el mismo mes del año anterior, el porcentaje de incremento es aún superior: +27,7%. Tanto en cantidad como en superficie, se mantiene y se consolida una tendencia levemente alcista. 225 202 279 267 407 312 260 290 276 289 376 422 225 197 239 231 293 243 326 396 334 322 321 336 231 276 280 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Marzo 182.992 167.664 139.961 245.794 198.929 216.676 189.222 262.841 206.740 237.535 397.808 385.227 135.803 150.714 143.032 170.259 260.945 155.153 304.780 439.138 366.605 298.311 259.094 269.921 232.283 169.637 182.595 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2025 | MARZO | #5 Según cantidad Según m2 Encomiendas según cantidad y escala MARZO 2025 Marzo presentó leves diferencias en la distribución de los porcentajes respecto del mes anterior. Las obras pequeñas aumentaron un punto, que cedieron las obras medianas, mientras que las obras grandes mantuvieron su porcentaje (2%). Las super cies presentaron mayor variación mensual, destacándose el incremento en los m2 de las obras grandes (del 27 al 36%), y la reducción de las obras medianas (del 58 al 51%) y, en menor medida, las obras pequeñas (del 15 al 13%). Grande 2% Mediana 16% Pequeña 82% Grande 36% Mediana 51% Pequeña 13% Pequeña 82% Mediana 16% 2% Pequeña 13% Mediana 51% Grande 36% Grande
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2025 | MARZO | #6 Encomiendas según tipo MMA RAZROZ O2 022052 5 La cantidad de obras nuevas se redujo (del 67 al 63%), lo mismo que los otros tipos de obra (del 10 al 8%), con las obras de ampliación incrementándose 6 puntos porcentuales (del 23 al 29%). Los metros cuadrados declarados en marzo mostraron el fuerte predominio de la obra nueva (84%), aunque con leve reducción respecto del mes anterior (-3 puntos porcentuales), absorbidos por la super cie de las obras de ampliación (+2 puntos) y, en menor medida, por los otros tipos de obra (+1). Otros 8% Obra nueva 63% Ampliación 29% Otros 5% Obra nueva 84% Ampliación 11% Según cantidad Según m2 Ampliación 29% Obra Nueva 63% Otros 8% 11% Obra Nueva 84% 5% Ampliación Otros
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2025 | MARZO | #7 Encomiendas según destino MARZO 2025 Destino de encomienda según cantidad Destino de encomienda según m2 Las encomiendas de vivienda colectiva mantuvieron su predominio, aunque con un descenso en su participación de -4% respecto del mes anterior. Vivienda individual presentó un incremento del 15 al 18%. Los otros destinos pasaron del 12 al 15% y los usos administrativos, del 7 al 9%. Los usos comerciales descendieron del 10 al 6%. Las super cies declaradas en marzo mostraron un incremento de 2 puntos porcentuales con destino vivienda colectiva (del 75 al 77%) y de 1 punto en vivienda individual (del 3 al 4%). Los demás destinos disminuyeron levemente su participación. Otros 15% Comercial 6% Administrativo 9% Vivienda Individual 18% Vivienda Colectiva 52% Otros 11% Comercial 3% Administrativo 5% Vivienda Individual 4% Vivienda Colectiva 77% Administrativo 9% Comercial 6% Otros 15% Vivienda Colectiva 52% Vivienda Individual 18% Administrativo 5% Vivienda Individual 4% Comercial 3% Otros 11% Vivienda Colectiva 77%
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2025 | MARZO | #8 3er trimestre 2023 Demoliciones MARZO 2025 Demoliciones por mes desde enero 2023 a marzo 2025 Las demoliciones en marzo de 2025 presentaron un incremento del 16,5% respecto del mes anterior. En relación con el mismo mes de 2024, se destaca el incremento del 34,8%, revirtiendo la tendencia de los últimos 5 meses a la baja. 67 101 102 111 100 108 100 96 102 109 143 117 101 101 89 117 154 104 149 159 168 167 136 134 107 103 120 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2025 | MARZO | #9 Habilitaciones MARZO 2025 Las encomiendas de habilitaciones se incrementaron el 4,8% en marzo en relación al mes pasado, luego de dos meses de leve disminución. En relación al mismo mes pero del año anterior, el incremento fue del 6,3%. Se consolida la tendencia estable que se observa en los últimos 15 meses. Habilitaciones por mes desde enero 2023 a diciembre 2025 450 476 646 522 611 677 691 756 672 632 746 594 550 438 537 660 577 591 717 686 654 779 644 698 547 545 571 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembbre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembbre Diciembre Enero Febrero Marzo
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2025 | MARZO | #10 CPAU | Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo 25 de Mayo 482 - (C1002ABJ) Ciudad de Buenos Aires +54 (11) 5238.1068 | www.cpau.org | info@cpau.org marzo 2025 Programa Indicadores Director Arq. Néstor Magariños Equipo de producción Damián Montero Lorena Obiol Arq. Eugenia Peyregne Arq. Vera Blitstein Arq. María Amalia Carluci Arq. Carlos Verdecchia Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración del staff CPAU de las áreas de Atención a la Matrícula y de Informática. Autoridades Presidenta Arq. Graciela Novoa Vicepresidenta 1a Arq. Valeria del Puerto Vicepresidente 2o Arq. Agustín Moscato Secretaria Arq. Claudia Lanosa Pro-secretario Arq. Eduardo Albanese Tesorera Arq. Adriana Dwek Pro-tesorera Arq. Cayetana Mercé Titulares Arq. Fabián de la Fuente Arq. Enrique García Espil Arq. Marta García Falcó Arq. Matías Gigli Arq. María Hojman Arq. Adriana Landazuri Arq. Lucía Mazzaglia Arq. Carlos Sallaberry Arq. Marcelo Vila Suplentes Arq. María José Leveratto Arq. Carolina Jaroslavsky Arq. María Florencia García Mauro Arq. Silvana Parentella
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3NzY=