02 Febrero 2024 ENCOMIENDAS DE OBRAS DE ARQUITECTURA PROGRAMA INDICADORES ANÁLISIS DE LAS ENCOMIENDAS ANOTADAS EN EL CPAU El Programa Indicadores del CPAU no procesa datos sobre planos registrados ni sobre permisos de obra que otorga el GCABA
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2024 | FEBRERO | #2 Encomiendas de Obras, Demoliciones y Habilitaciones En este informe del Programa Indicadores, el CPAU presenta los resultados de las encomiendas de obras, demoliciones y habilitaciones anotadas en el mes de febrero de 2024. Siguiendo la metodología empleada en las primeras presentaciones, fueron estudiados los siguientes parámetros: • Escala • Tipo de obra • Superficie a construir • Destino • Demoliciones • Habilitaciones La información analizada contribuye al conocimiento y la reflexión sobre la industria de la construcción privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fundamental para la economía urbana y el trabajo de nuestra matrícula. En este segundo informe mensual, seguiremos analizando las expectativas de los actores del sector, medidas a través del inicio de nuevos trámites y futuras inversiones. El cambio de autoridades en el gobierno nacional, con una fuerte diferenciación de objetivos con el gobierno anterior, propone un cambio radical en la política económica, que impactará en la evolución de la industria de la construcción, nuestro sujeto de análisis. En el presente informe comienza a verse signos de reducción de la actividad respecto tanto del primer mes del año como del año anterior, aunque se observa un incremento en la proporción de obra nueva y en cantidad de viviendas colectivas. El primer bimestre de 2024 muestra una importante baja respecto de los últimos meses de 2023. Comparando estacionalmente con los meses de Enero y Febrero de 2023, la baja fue del 20% en m2 y no hubo baja en la cantidad de encomiendas, con un incremento en la participación de obras de tamaño medio. Las demoliciones se mostraron estables respecto de 2023, en tanto las habilitaciones aumentaron un 7% respecto del primer bimestre de 2023. Febrero 2024
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2024 | FEBRERO | #3 Año 2024 - Febrero Cantidad y m2 de encomiendas desde enero 2023 a febrero 2024 | pág. 4 Cantidad y escala de encomiendas en febrero 2024 | pág. 5 Tipo de encomiendas segun cantidad y m2 en febrero 2024| pág. 6 Destino de encomiendas segun cantidad y m2 en febrero 2024 | pág. 7 Demoliciones por mes desde enero 2023 a febrero 2024 | pág. 8 Habilitaciones por mes desde enero 2023 a febrero 2024 | pág. 9 Autoridades | pág. 10 Índice
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2024 | FEBREO | #4 La cantidad de encomiendas visadas en febrero de 2024 registra un leve descenso, tanto en relación a febrero de 2023 como al mes de enero de 2024. Si bien el último trimestre del año 2023 había mostrado una tendencia alcista, ésta no se ve reflejada en la cantidad de encomiendas del mes analizado. Al comparar el último bimestre de 2023 con los dos primers meses de 2024, la caída en cantidad de encomiendas es del 47% (de 798 a 422 obras visadas). Los datos de metros cuadrados informados dan cuenta de un incremento del 11% respecto de enero de 2024, aunque representa un descenso del 10% en relación a eebrero de 2023. En relación a los dos últimos meses del año anterior, el primer bimestre de 2024 muestra un descenso abrupto en la superficie declarada: -63%, un porcentaje muy superior a lo registrado entre los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023 (-8%). Cantidad de encomiendas por mes desde enero 2023 a febrero 2024 m2 por mes desde enero 2023 a febrero 2024 Cantidad y m2 de encomiendas FEBRERO 2024 225 202 279 267 407 312 260 290 276 289 376 422 225 0 100 200 300 400 500 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 182.992 167.664 139.961 245.794 198.929 216.676 189.222 262.841 206.740 237.535 397.808 385.227 135.803 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 197 Febrero 150.714 Febrero
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2024 | FEBRERO | #5 En febrero de 2024, las encomiendas de obras pequeñas sumaron el 71%. Sin embargo, esas encomiendas representan sólo el 16% de los m2 visados. En relación con febrero del año anterior, las obras pequeñas disminuyeron en 14 puntos en cantidad y en 10 puntos en m2. Las obras medianas pasaron del 14 al 28% en cantidad e incrementaron 26 puntos en superficie. Las obras grandes (mayores a 5.000 m2) disminuyeron notablemente su participación, tanto en cantidad (del 2 a 1%) como en superficie (del 29 al 7%). Grandes 1% Medianas 28% Pequeñas 71% Grandes 7% Medianas 77% Pequeñas 16% Según cantidad Según m2 Encomiendas según Cantidad y Escala FEBRERO 2024 Pequeñas 16% Medianas 77% Grandes 7% Pequeñas 71% Medianas 28% Grandes 1%
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2024 | FEBRERO | #6 Las obras nuevas representaron el 70% de las encomiendas, con un incremento de 12 puntos porcentuales respecto del mes anterior, y sumaron el 86% de los m2 informados, 2 punto por encima del mes de enero. Las encomiendas de Ampliación, sumaron el 24% 35% en número y el 10% 13% en superficie, descendiendo 11 puntos en cantidad de encomiendas y 3 puntos porcentuales en m2. Los otros tipos de obra representaron el 6% de la cantidad de encomiendas y el 4% de la superficie, disminuyendo un punto porcentual en ambos casos, respecto de enero de 2024. Otros 6% Obra nueva 70% Ampliación 24% Otros 4% Obra nueva 86% Ampliación 10% Tipo de encomienda según cantidad - Febrero Tipo de encomienda según m2 - Febrero Encomiendas según Tipo FENBREERROO22002244 Ampliación 24% Obra Nueva 70% Otros 6% Ampliación 10% Obra Nueva 86% Otros 4%
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2024 | FEBRERO | #7 Encomiendas según Destino FEBRERO 2024 Las encomiendas destinadas a Vivienda Colectiva representaron en febrero de 2024 el 64%, mientras que la superficie equivalió al 72%, declarada, con 6 puntos de incremento en cantidad y 7 puntos porcentuales menos en m2, en relación a enero 2024. El destino Vivienda Individual representó el 17% de los encargos pero sólo el 4% de las superficies visadas. La cantidad de encomiendas destinadas a usos administrativos acumularon el 4% en cantidad y el 3% en m2, disminuyendo fuertemente respecto del mes anterior. Los usos comerciales representaron el 7% en cantidad y el 6% en superficie informada, es decir que se redujo 5 puntos la cantidad y mantuvo la misma participación en m2 que en enero de 2024. Otros 8% Comercial 7% Administrativo 4% Vivienda Individual 17% Vivienda Colectiva 64% Otros 15% Comercial 6% Administrativo 3% Vivienda Individual 4% Vivienda Colectiva 72% Destino de encomienda según cantidad Destino de encomienda según m2 Administrativo 4% Comercial 7% Otros 8% Vivienda Colectiva 64% Vivienda Individual 17% Administrativo 3% Comercial 6% Otros 15% Vivienda Colectiva 72% Vivienda Individual 4%
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2024 | FEBRERO | #6 3er trimestre 2023 Demoliciones FEBRERO 2024 Las encomiendas de demoliciones de febrero de 2024 fueron similares tanto a las de enero de 2024 como a las de febrero del año 2023. Desde noviembre de ese año, el mes que registró el mayor número de visados, las cifras disminuyeron, presentando un amesetamiento en su variación en el tiempo. Demoliciones por mes desde enero 2023 a febrero 2024 67 101 102 111 100 108 100 96 102 109 143 117 101 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 101 Febrero
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2024 | FEBRERO | #6 Habilitaciones FEBRERO 2024 Las encomiendas de habilitaciones presentaron en febrero de 2024 la menor cifra de los últimos 12 meses, 8 % menos que febrero de 2023 y 20% menor que enero de 2024. Se observa que la tendencia alcista que presentaron las habilitaciones durante el año pasado parece revertirse, dada la incertidumbre que presenta el contexto económico y social actual. Habilitaciones por mes desde enero 2023 a febrero 2024 450 476 646 522 611 677 691 756 672 632 746 594 550 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 438 Febrero
consejo profesional de arquitectura y urbanismo PROGRAMA INDICADORES Encomiendas | año 2024 | FEBRERO | #10 CPAU | Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo 25 de Mayo 482 - (C1002ABJ) Ciudad de Buenos Aires +54 (11) 5238.1068 | www.cpau.org | info@cpau.org MARZO 2024 Programa Indicadores Director Arq. Néstor Magariños Equipo de producción Damián Montero Lorena Obiol Arq. Eugenia Peyregne Arq. Vera Blitstein Arq. María Amalia Carluci Arq. Carlos Verdecchia Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración del staff CPAU de las áreas de Atención a la Matrícula y de Informática. Autoridades Presidenta Arq. Rosa Aboy Vicepresidente 1° Arq. Néstor Magariños Vicepresidenta 2a Arq. María Hojman Secretaria Arq. Cayetana Mercé Pro-secretario Arq. Eduardo Albanese Tesorera Arq. Graciela Novoa Pro-tesorera Arq. Carolina Day Titulares Arq. Griselda Balián Arq. Andrés Borthagaray Arq. Paloma Carignani Arq. Roberto Frangella Arq. María Dujovne Arq. Enrique García Espil Arq. Matías Gigli Arq. Carlos Sallaberry Arq. Marcelo Vila Suplentes Arq. Carolina Jaroslavsky Arq. Gabriela Muzio Arq. Marta García Falcó
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3NzY=